Tổng quan
Tỉnh Long An nằm ở khu vực nhiệt đới gần xích đạo với khí hậu và độ ẩm gió mùa.
Ánh nắng mặt trời dồi dào, bức xạ kéo dài.
Thời gian trung bình của ánh nắng khoảng 4,9 kWh / m2 mỗi ngày (PVSYST).
Ánh nắng mặt trời dồi dào, bức xạ kéo dài.
Thời gian trung bình của ánh nắng khoảng 4,9 kWh / m2 mỗi ngày (PVSYST).
Chi Tiết
Vị trí | Tỉnh Long An |
Công suất | 40 MW |
Công suất phát điện | Lên tới 63,000 MWh/năm |
Diện tích đất | 50 ha |
Công nghệ | Sử dụng tấm pin mặt trời quang điện (PV) để kết nối trực tiếp với đường dây 110kV (trên lưới) |
Khoảng cách lưới | 8 km |
Doanh thu điện (Chi phí tránh được) | 0.0935 $/kWh |
Hiện trạng dự án | Đang xây dựng; bàn giao trước ngày 30/6, 2019 |
Hình thức đầu tư | BOO (Xây dựng – Sở hữu – Vận hành) |
Tình trạng pháp lý | Hoàn thành |
LOẠI HÌNH DỰ ÁN
Nhà máy Điện Mặt Trời
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
1.088 tỷ đồng
THỜI HẠN ĐẦU TƯ
20 năm
0 Nhận xét